Statistics

520
Languages
22,130,060
Synsets
1,511,331,496
Senses
7,076,319
Concepts
15,053,741
Named Entities
1,810,895,197
Relations
157,440,900
Definitions
58,404,684
Images
Versions
Resources and Features
Languages and Coverage
Synset Composition
Senses by Part of Speech
Concepts and Named Entities
V. Release Date Languages Sources Senses Synsets Concepts Named Entities Definitions Images RDF Tuples
5.2 2022/11 520 53 1,511,331,496 22,130,060 7,076,319 15,053,741 157,440,900 58,404,684 4,209,052,188
5.1 2022/07 500 53 1,459,846,066 21,800,868 6,932,590 14,868,278 153,822,255 56,771,831 4,138,475,615
5.0 2021/02 500 51 1,428,723,319 20,339,189 7,229,122 13,110,067 135,322,697 51,294,630 3,798,730,929
4.0 2018/02 284 47 808,974,108 15,780,364 6,113,467 9,666,897 91,218,220 54,229,458 -
3.7 2016/08 271 14 745,859,932 13,801,844 6,066,396 7,735,448 40,709,194 10,767,833 -
3.6 2016/01 271 13 745,856,326 13,801,844 6,066,396 7,735,448 40,705,588 10,767,833 1,958,820,772
3.5 2015/09 272 13 119,036,997 13,801,844 6,066,396 7,735,448 40,634,604 10,767,833 1,951,194,299
3.0 2014/12 271 7 117,204,438 13,789,332 6,418,418 7,370,914 40,328,194 10,960,634 1,932,845,662
2.5.1 2014/11 50 7 67,605,841 9,347,143 3,683,600 5,663,543 21,751,423 7,764,270 -
2.0.1 2014/03 50 5 50,282,923 9,348,287 3,684,512 5,663,775 17,961,157 7,764,270 1,138,337,378
1.1 2013/01 6 4 21,947,381 5,581,954 1,566,566 4,015,388 8,439,497 6,494,690 -
V. Release Date Languages Resources Features
5.2 2022/11 520
  • Wikipedia (October 2022 dump)
  • Wikidata (October 2022 dump)
  • Wiktionary (October 2022 dump)
  • 21 new languages for a grand total of 520 languages (Farefare, Tausug, Old Javanese, Aghwan, Louisiana Creole French, Mansaka, Afar, Jarai, Ternate, Yakan, Kaurna, Western Bukidnon Manobo, Tai Dam, Kaingang, Rarotongan, Mycenaean Greek, Andi, Tunisian Arabic, Old Georgian, Middle Irish, Central Nahuatl);
  • 22 million synsets covered;
  • Lemma casing updated in 24 languages (English, Italian, Spanish, German, French, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Bulgarian, Czech, Danish, Greek, Estonian, Finnish, Croatian, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish);
  • Wikipedia and Wikidata updated thanks to BabelNet live (October 2022 dump);
  • Images associated with synsets have been updated;
  • Wiktionary has been updated and 45k new concepts have been integrated (October 2022 dump);
  • Refined glosses coming from Wikipedia for 24 languages (English, Italian, French, Spanish, German, Portuguese, Dutch, Polish, Romanian, Bulgarian, Czech, Danish, Greek, Estonian, Finnish, Croatian, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Slovak, Slovenian, Swedish, Chinese);
  • Cross-resource mapping updated;
  • Domain labels updated;
  • Wikipedia labels are now multilingual.
5.1 2022/07 500
  • Open English WordNet (November 2021)
  • Wikipedia (June 2022 dump)
  • Wikidata (June 2022 dump)
  • 500 languages and 22 million synsets covered
  • 53 resources linked and integrated
  • Wikipedia and Wikidata updated thanks to BabelNet live
  • Open English WordNet has been updated to version 2021
  • Added Q-codes identifiers (eg. https://www.hetop.eu/hetop/3CGP/?la=en&rr=CGP_QC_QD8)
  • Added string tags from Wikipedia labels
  • French wordnets cleaned up by removing most potentially incorrect translations
  • Italian wordnet definitions cleaned up
  • General data cleanup (glosses, senses, Named Entity vs. concept labels)
  • Lemma casing corrected in 24 languages (English, Italian, Spanish, German, French, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Bulgarian, Czech, Danish, Greek, Estonian, Finnish, Croatian, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish)
5.0 2021/02 500
  • Update of all of the resources, including:
    • Wikipedia (November 2020 dump)
    • Wiktionary (June 2020 dump)
    • Wikidata (November 2020 dump)
    • Geonames (October 2020 dump)
    • WordNet 2020 (April 2020 edition)
    • WordNet Bahasa (January 2021)
  • Improved Wikidata senses that are no longer stored under only one resource (WIKIDATA) but separated from 'Also known as' terms (WIKIDATA_ALIAS)
  • Linkage to BabelPic and VerbAtlas
  • Better sense inventory thanks to the manual validation of thousands of mappings
  • Total number of languages increased from 284 to 500. New languages include: Dalmatian, Maroccan Arabic, Northern Kurdish, Ottoman Turkish, Ancient Greek and Sumerian
  • A significant improvement in the treatment of Chinese has been achieved
  • Increase of 4 million new multilingual synsets (from 16 in v4 to 20 million synsets in v5) and more than 1400 million of new senses (was 832 million senses in v4)
4.0 2018/02 284
  • Update of all of the resources, including:
    • All of the Open Multilingual Wordnets at their latest release (downloaded in January 2017)
    • Wikipedia (February 2018 dump)
    • Wiktionary (February 2018 dump)
    • Wikidata (February 2018 dump)
    • OmegaWiki (January 2017 dump)
  • Integration of new open wordnets for Gaelic, Portuguese and Korean (downloaded in January 2017)
  • Improved management of Open Multilingual Wordnets that are no longer stored under a single resource name
  • Manual validation of the resource mapping, with more than 2000 wrong mappings now corrected
  • Total number of languages increased from 271 to 284. New languages include: Adyghe, Azerbaijani, Goan Konkani, Livvinkarjala, Maithili, Northern Luri, Serbo-Croatian, South Patois, Tarantino, Tulu
  • Cantonese, Min Nan and Classical Chinese are now managed and searchable separately from standard Chinese
  • All Chinese lemmas are now normalized to simplified characters, so simplified Chinese must be used when querying BabelNet
3.7 2016/08 271
  • FrameNet (version 1.6)
  • Mappings with several versions of WordNet nowintegrated (from 1.6 to 3.0)
  • More than 2500 Babel synsets identified as keyconcepts
  • More than 2.6 million Babel synsets labeled withdomains (was 1,558,806 in v3.6)
3.6 2016/01 271
  • ItalWordNet (December 2015 dump)
  • Open Dutch WordNet (December 2015 dump)
  • Microsoft terminology (July 2015 dump)
  • WoNeF (high precision version, downloaded in August2015)
  • GeoNames (April 2015 dump)
  • Wikiquote (November 2014 dump)
  • VerbNet (version 3.2)
  • English Wiktionary (August 2014 dump)
  • Wikidata (November 2014 dump)
  • OmegaWiki (July 2015 dump)
  • Open Multi WordNet (downloaded in August 2015)
  • WordNet (version 3.0)
  • Wikipedia (11/2014)
  • Semcor automatic translations
  • Wikipedia automatic translations
  • New International senses
  • Added other forms
  • Links to YAGO
3.5 2015/09 272
  • Microsoft terminology (July 2015 dump)
  • WoNeF (high precision version, downloaded inAugust 2015)
  • GeoNames (April 2015 dump)
  • Wikiquote (November 2014 dump)
  • VerbNet (version 3.2)
  • English Wiktionary (August 2014 dump)
  • Wikidata (November 2014 dump)
  • OmegaWiki (July 2015 dump)
  • Open Multi WordNet (downloaded in August 2015
  • WordNet (version 3.0)
  • Wikipedia (11/2014)
  • Semcor automatic translations
  • Wikipedia automatic translations
  • Added domains
  • Added dompounds
  • Casing for Wikipedia senses
  • All definitions disambiguated with Babelfy
  • Integration of the Multilingual Wikipedia taxonomy
  • Integration of Wikidata relations
  • Integration of InfoBoxes (Wikipedia English) relations
  • Integration of DEFIE relations
  • New definitions from Wiktionary translations
  • New images from ImageNet
  • New synsets from Microsoft Terminology
3.0 2014/12 271
  • English Wiktionary (August 2014 dump)
  • Wikidata (November 2014 dump)
  • OmegaWiki (July 2015 dump)
  • Open Multi WordNet (downloaded in September 2013)
  • WordNet (version 3.0)
  • Wikipedia (November 2014 dump)
  • Semcor automatic translations
  • Wikipedia automatic translations
  • Links to Freebase
  • Added pronunciations
  • Added examples
  • Integration of Wikipedia taxonomy
  • Integration of Wikidata Taxonomy
  • Integration of OmegaWiki images
  • New definitions from Wikipedia
  • New synsets from OmegaWiki
  • New synsets from Wiktionary
2.5.1 2014/11 50
  • English Wiktionary (February 2014 dump)
  • Wikidata (April 2014 dump)
  • OmegaWiki (August 2013 dump)
  • Open Multi WordNet (downloaded in September 2013)
  • WordNet (version 3.0)
  • Wikipedia (October 2012 dump)
  • Semcor automatic translations
  • Wikipedia automatic translations
  • Links to Wikipedia taxonomy
2.0.1 2014/03 50
  • OmegaWiki (August 2013 dump)
  • Open Multi WordNet (downloaded in September2013)
  • WordNet (version 3.0)
  • Wikipedia (October 2012 dump)
  • Semcor automatic translations
  • Wikipedia automatic translations
-
1.1 2013/01 6
  • WordNet (version 3.0)
  • Wikipedia (October 2012 dump)
  • Semcor automatic translations
  • Wikipedia automatic translations
  • Links to DBpedia
synsets senses
English 13,964,713 33,087,136
Dutch 8,824,465 12,790,055
French 8,288,498 13,602,261
Spanish 8,017,005 13,110,962
German 7,333,096 12,840,265
Cebuano 6,690,440 14,240,297
Asturian 6,410,773 7,399,438
Swedish 6,122,589 12,571,208
Italian 5,937,985 9,292,613
Catalan 5,399,730 7,106,821
Albanian 5,320,833 5,668,560
Portuguese 5,180,060 7,734,712
Russian 5,071,832 11,018,341
Irish 4,839,009 5,212,546
Polish 4,758,805 7,265,675
Slovenian 4,709,707 5,219,178
Finnish 4,670,649 6,152,819
Japanese 4,212,912 7,407,995
Danish 4,154,756 4,966,248
Chinese 4,091,954 7,490,249
Ukrainian 3,883,544 6,414,724
Romanian 3,776,339 5,125,778
Egyptian Arabic 3,751,688 5,516,611
Arabic 3,750,492 6,450,966
Czech 3,626,096 4,896,879
Hungarian 3,561,176 4,563,324
Vietnamese 3,546,616 5,364,059
Norwegian (Nynorsk) 3,529,522 3,906,551
Indonesian 3,486,587 5,079,786
Basque 3,411,370 4,016,313
Persian 3,316,516 6,619,305
Galician 3,306,823 3,672,247
Welsh 3,294,150 3,701,890
Esperanto 3,287,789 3,910,642
Bulgarian 3,286,544 4,040,507
Turkish 3,164,292 4,205,226
Norwegian (Bokmål) 3,152,525 3,690,773
Occitan 3,111,407 3,265,357
Malay 3,101,930 3,798,345
Slovak 3,083,879 3,622,117
Bengali 3,083,788 3,477,564
Aragonese 3,081,671 3,191,031
Estonian 3,068,410 3,687,146
Papiamentu 3,058,933 3,071,737
Latin 3,047,809 3,331,176
Serbian 3,044,876 6,124,815
Korean 3,031,225 4,525,153
Croatian 3,004,368 3,490,872
Waray-Waray 2,991,271 5,137,830
Ido 2,989,055 3,050,316
Volapük 2,980,825 3,266,286
Interlingua 2,973,094 3,028,320
Interlingue 2,953,623 2,984,943
Afrikaans 2,944,009 3,246,740
Hebrew 2,938,633 3,836,703
Chechen 2,885,452 3,425,712
Swahili 2,865,191 3,115,356
Icelandic 2,862,416 3,137,770
Lithuanian 2,858,183 3,382,790
Low Saxon 2,838,581 2,914,867
Serbo-Croatian 2,818,103 6,819,770
Greek 2,807,433 3,408,317
Venetian 2,793,482 2,899,845
Scots 2,786,077 2,873,858
Luxembourgish 2,781,270 2,883,360
Bavarian 2,780,865 2,853,430
Minangkabau 2,779,203 3,053,235
Extremaduran 2,777,292 2,795,482
Breton 2,774,340 2,899,070
Tatar 2,766,688 3,280,115
Hindi 2,753,043 3,167,067
Corsican 2,745,059 2,776,658
Sardinian 2,742,471 2,770,594
Tagalog 2,742,406 3,131,815
Latvian 2,733,486 3,216,169
Armenian 2,716,251 3,459,003
Piedmontese 2,711,287 2,800,097
Romansh 2,710,975 2,734,984
Scottish Gaelic 2,699,285 2,747,488
Walloon 2,694,290 2,748,252
Malayalam 2,689,525 2,908,072
Limburgish 2,689,522 2,751,433
Sicilian 2,686,818 2,755,306
Malagasy 2,679,369 2,843,322
West Flemish 2,677,912 2,707,762
Min Nan 2,667,324 2,883,142
Friulian 2,666,292 2,689,706
Ligurian 2,666,011 2,696,475
Picard 2,666,003 2,692,284
Neapolitan 2,664,167 2,701,133
Zulu 2,658,185 2,685,675
Belarusian 2,653,502 3,148,543
Norman 2,650,542 2,675,435
Thai 2,646,428 3,099,338
Kongo 2,643,899 2,661,993
Wolof 2,643,478 2,662,649
Franco-Provençal/Arpitan 2,638,159 2,664,440
Maltese 2,637,679 2,780,212
Azerbaijani 2,621,077 2,903,525
Kazakh 2,615,767 2,999,634
Yoruba 2,598,345 2,653,124
Tamil 2,595,154 2,807,835
Urdu 2,592,577 3,010,769
South Azerbaijani 2,576,732 2,906,910
Macedonian 2,575,700 2,805,529
Javanese 2,574,297 2,671,939
Georgian 2,571,256 2,821,196
Bosnian 2,567,966 2,779,238
Telugu 2,556,259 2,688,388
Acehnese 2,554,935 2,579,802
Uzbek 2,550,378 3,089,440
Burmese 2,546,343 2,614,753
Sundanese 2,543,472 2,594,353
Tajik 2,541,224 2,679,008
Simple English 2,530,527 2,621,587
Marathi 2,521,715 2,670,223
West Frisian 2,512,133 2,597,930
Wu 2,510,243 2,563,462
Banjar 2,505,759 2,519,932
Upper Sorbian 2,504,978 2,538,016
Newar / Nepal Bhasa 2,504,766 2,634,006
Lombard 2,500,971 2,579,289
Faroese 2,497,634 2,525,760
Kirghiz 2,495,992 2,589,863
Northern Sami 2,495,990 2,522,189
Patois 2,495,678 2,507,994
Bashkir 2,494,540 2,582,488
Buginese 2,494,093 2,518,399
Haitian 2,493,374 2,570,640
North Frisian 2,493,016 2,522,844
Kabyle 2,492,151 2,505,914
Gan 2,486,758 2,502,327
Bambara 2,486,663 2,493,721
Western Panjabi 2,485,623 2,570,387
Kannada 2,484,384 2,539,992
Lower Sorbian 2,483,501 2,494,449
Gujarati 2,483,038 2,534,718
Chuvash 2,482,127 2,539,159
Tahitian 2,481,949 2,490,358
Kurdish 2,480,071 2,549,358
Nepali 2,478,233 2,535,275
Palatinate German 2,473,935 2,483,179
Maori 2,473,839 2,493,278
Punjabi 2,473,589 2,533,492
Cantonese 2,473,567 2,556,280
Sorani 2,471,141 2,567,803
Tetum 2,469,157 2,480,125
Hausa 2,466,158 2,483,949
Oriya 2,465,162 2,511,621
Sranan 2,464,683 2,470,304
Zazaki 2,464,300 2,513,391
Igbo 2,463,808 2,473,109
Greenlandic 2,462,872 2,469,771
Quechua 2,460,975 2,518,658
Bishnupriya Manipuri 2,459,305 2,503,801
Manx 2,459,186 2,474,003
Shona 2,458,213 2,470,987
Ilokano 2,458,161 2,486,757
Mongolian 2,458,107 2,497,709
Silesian 2,457,523 2,512,643
Sinhalese 2,457,334 2,496,726
Ripuarian 2,456,276 2,467,100
Belarusian (Taraškievica) 2,455,773 2,499,017
Cornish 2,455,139 2,468,212
Ladino 2,455,074 2,466,400
Emilian-Romagnol 2,454,835 2,474,678
Kashubian 2,454,814 2,466,322
Yiddish 2,454,810 2,494,583
Somali 2,454,423 2,468,927
Fiji Hindi 2,454,287 2,467,219
Hakka 2,453,337 2,469,375
Central Bicolano 2,453,259 2,473,805
Navajo 2,453,164 2,491,762
Min Dong 2,452,196 2,466,148
Nahuatl 2,452,183 2,472,957
Xhosa 2,451,864 2,457,750
Zeelandic 2,451,838 2,463,581
Saterland Frisian 2,451,601 2,463,261
Ewe 2,451,395 2,456,776
Pennsylvania German 2,450,889 2,459,070
Anglo-Saxon 2,450,586 2,464,085
Tumbuka 2,450,585 2,455,697
Kapampangan 2,450,517 2,468,585
Mirandese 2,450,418 2,458,537
Ossetian 2,450,337 2,489,926
Pashto 2,449,940 2,471,855
Sanskrit 2,449,338 2,482,297
Sindhi 2,449,219 2,470,541
Aymara 2,449,208 2,459,374
Assamese 2,449,112 2,483,328
Khmer 2,449,095 2,469,569
Kinyarwanda 2,448,886 2,457,061
Northern Sotho 2,448,728 2,461,052
Guarani 2,448,539 2,460,122
Mazandarani 2,448,204 2,476,274
Akan 2,448,121 2,454,954
Vepsian 2,447,823 2,465,199
Gagauz 2,447,793 2,454,923
Hawaiian 2,447,748 2,456,481
Turkmen 2,447,656 2,460,021
Fijian 2,447,634 2,453,902
Pangasinan 2,447,545 2,458,535
Kikuyu 2,447,485 2,453,377
Novial 2,447,158 2,453,590
Zhuang 2,447,157 2,453,378
Lingala 2,447,108 2,455,919
Karakalpak 2,447,068 2,454,040
Lao 2,447,009 2,458,685
Lojban 2,446,920 2,456,342
Divehi 2,446,835 2,455,631
Tok Pisin 2,446,792 2,453,325
Meadow Mari 2,446,774 2,467,055
Maithili 2,446,715 2,465,436
Tibetan 2,446,705 2,469,833
Fula 2,446,535 2,452,212
Bislama 2,446,477 2,452,363
Chichewa 2,446,396 2,451,205
Samoan 2,446,346 2,451,858
Mingrelian 2,446,294 2,469,044
Amharic 2,445,980 2,476,697
Tongan 2,445,847 2,453,785
Sakha 2,445,761 2,469,624
Cheyenne 2,445,520 2,450,812
Inupiak 2,445,423 2,489,361
Luganda 2,445,400 2,451,252
Chamorro 2,445,190 2,450,025
Sesotho 2,445,110 2,450,009
Norfolk 2,445,060 2,450,340
Nauruan 2,445,056 2,451,327
Tswana 2,444,886 2,449,821
Tsonga 2,444,845 2,449,461
Venda 2,444,688 2,449,372
Oromo 2,444,604 2,449,766
Kirundi 2,444,582 2,449,438
Sango 2,444,287 2,449,111
Romani 2,444,283 2,449,430
Latgalian 2,443,972 2,449,408
Twi 2,443,898 2,449,253
Rusyn 2,443,815 2,459,037
Cree 2,443,731 2,448,626
Cherokee 2,442,622 2,448,259
Gothic 2,442,583 2,447,438
Swati 2,442,390 2,446,961
Inuktitut 2,442,366 2,447,340
Gilaki 2,441,884 2,454,561
Erzya 2,441,310 2,454,516
Northern Luri 2,440,952 2,449,633
Uyghur 2,440,393 2,453,695
Moldovan 2,440,357 2,443,951
Old Church Slavonic 2,439,977 2,445,656
Livvinkarjala 2,439,923 2,447,481
Pali 2,439,044 2,450,036
Abkhazian 2,437,892 2,449,679
Hill Mari 2,437,220 2,460,854
Goan Konkani 2,437,192 2,442,170
Komi 2,437,126 2,449,307
Udmurt 2,436,926 2,450,432
Lezgian 2,436,648 2,445,964
Tulu 2,436,596 2,442,551
Tuvan 2,436,113 2,442,588
Avar 2,435,936 2,444,041
Komi-Permyak 2,435,608 2,445,839
Buryat (Russia) 2,435,376 2,444,042
Dzongkha 2,435,135 2,440,424
Kalmyk 2,434,820 2,441,154
Kashmiri 2,434,673 2,438,978
Aramaic 2,434,394 2,441,308
Kabardian Circassian 2,434,325 2,439,478
Moksha 2,434,268 2,441,802
Karachay-Balkar 2,434,156 2,441,107
Lak 2,433,886 2,440,088
Tigrinya 2,433,689 2,437,502
Adyghe 2,433,450 2,437,952
Pontic 2,433,442 2,436,808
Crimean Tatar 2,420,050 2,440,179
Balinese 2,410,187 2,412,132
Southern Sami 2,409,574 2,411,437
Meänkieli 2,409,427 2,411,384
Alemannic 2,409,329 2,417,984
Lule Sami 2,408,982 2,410,794
Samogitian 2,407,859 2,414,732
Moroccan Arabic 2,406,929 2,409,450
Ancient Greek 2,406,907 2,410,080
Santali 2,405,926 2,408,995
Plautdietsch 2,405,167 2,407,103
Old Prussian 2,405,084 2,406,747
Romagnol 2,404,629 2,406,225
Banyumasan 2,404,553 2,405,974
Seri 2,403,509 2,405,222
Atikamekw 2,403,506 2,405,121
Tashelhit 2,403,170 2,405,026
Afar 2,403,075 2,404,629
Emilian 2,403,051 2,404,660
Mapudungun 2,403,007 2,404,654
Inari Sami 2,402,932 2,405,164
Votic 2,402,869 2,404,392
Bhojpuri 2,402,858 2,404,763
Shan 2,402,854 2,404,427
Choctaw 2,402,852 2,404,341
Ingush 2,402,844 2,404,749
Laz 2,402,782 2,404,271
Hiligaynon 2,402,781 2,404,663
Marshallese 2,402,710 2,404,201
Mizo 2,402,693 2,404,167
Nyunga 2,402,582 2,404,056
Ottoman Turkish 2,402,565 2,404,155
Hunsrik 2,402,472 2,403,929
Kabuverdianu 2,402,417 2,403,943
Livonian 2,402,364 2,403,849
Dinka 2,402,318 2,403,779
Karelian 2,402,250 2,403,663
Megleno-Romanian 2,402,175 2,403,570
Northern Thai 2,402,165 2,403,567
Talysh 2,402,145 2,403,526
Sichuan Yi 2,402,139 2,403,516
Southern Kurdish 2,402,133 2,403,515
Tunisian Arabic 2,402,100 2,403,472
Classical Chinese 2,399,838 2,407,596
Bihari 2,399,735 2,407,837
Dutch Low Saxon 2,399,705 2,405,873
Võro 2,398,365 2,400,588
Skolt Sami 2,396,550 2,398,717
Northern Kurdish 2,394,894 2,396,545
Aromanian 2,394,494 2,396,136
Southern Altai 2,394,307 2,395,057
Tarantino 2,394,105 2,396,075
Kalo Finnish Romani 2,394,064 2,395,413
Zamboanga Chavacano 2,394,055 2,396,363
Atayal 2,393,830 2,394,922
Mon 2,393,803 2,394,953
Kildin Sami 2,393,799 2,395,155
Middle English 2,393,785 2,394,602
Kumyk 2,393,672 2,394,795
Hijazi Arabic 2,393,561 2,394,411
Central Atlas Tamazight 2,393,483 2,394,567
Tocharian B 2,393,463 2,394,105
Amis 2,393,429 2,394,031
Manchu 2,393,413 2,394,147
Westrobothnian 2,393,374 2,394,133
Ngazidja Comorian 2,393,338 2,393,968
Paiwan 2,393,312 2,393,984
Ojibwe 2,393,302 2,393,982
Dungan 2,393,276 2,394,008
Classical Syriac 2,393,273 2,394,013
Old Norse 2,393,260 2,393,915
Old Armenian 2,393,236 2,393,919
Assyrian Neo-Aramaic 2,393,219 2,393,877
Coptic 2,393,214 2,393,910
Ugaritic 2,393,190 2,393,769
Dalmatian 2,393,180 2,393,788
Old French 2,393,171 2,393,808
Old East Slavic 2,393,153 2,393,780
2,393,150 2,393,810
Classical Nahuatl 2,393,147 2,393,783
Old Irish 2,393,144 2,393,758
Chamicuro 2,393,124 2,393,701
Gulf Arabic 2,393,122 2,393,720
Khakas 2,393,114 2,393,706
Vilamovian 2,393,114 2,393,705
Farefare 2,393,111 2,393,748
Nogai 2,393,106 2,393,684
Shor 2,393,103 2,393,692
Evenki 2,393,099 2,393,711
Nanai 2,393,098 2,393,685
Okinawan 2,393,091 2,393,716
Chukchi 2,393,087 2,393,699
Sylheti 2,393,085 2,393,688
Tausug 2,393,085 2,393,660
Central Melanau 2,393,084 2,393,679
Chickasaw 2,393,084 2,393,683
Elfdalian 2,393,080 2,393,659
Istriot 2,393,079 2,393,659
Brunei Malay 2,393,074 2,393,675
Ainu 2,393,073 2,393,681
Mòcheno 2,393,072 2,393,642
Svan 2,393,070 2,393,659
Western Apache 2,393,066 2,393,668
Maore Comorian 2,393,060 2,393,639
Komi-Zyrian 2,393,058 2,393,643
Lakota 2,393,052 2,393,669
Luo 2,393,047 2,393,617
Baluchi 2,393,047 2,393,646
Tabasaran 2,393,044 2,393,615
Kamba 2,393,044 2,393,607
Middle Persian 2,393,043 2,393,627
Yucatec Maya 2,393,041 2,393,619
Wallisian 2,393,038 2,393,615
Even 2,393,035 2,393,607
North Levantine Arabic 2,393,035 2,393,616
Aghwan 2,393,035 2,393,610
Akkadian 2,393,035 2,393,617
Old Javanese 2,393,031 2,393,610
ǃXóõ 2,393,030 2,393,598
Mansaka 2,393,029 2,393,595
Yámana 2,393,023 2,393,591
Ingrian 2,393,021 2,393,587
Udi 2,393,021 2,393,598
Middle French 2,393,021 2,393,603
Alabama 2,393,014 2,393,589
Dolgan 2,393,013 2,393,584
Bau Bidayuh 2,393,013 2,393,583
Rapa Nui 2,393,013 2,393,583
Yagnobi 2,393,012 2,393,579
Rohingya 2,393,010 2,393,593
Polabian 2,393,009 2,393,579
Mi'kmaq 2,393,008 2,393,595
Abaza 2,393,007 2,393,587
Iban 2,393,007 2,393,582
Unami 2,393,006 2,393,592
Old High German 2,393,006 2,393,587
Sumerian 2,393,006 2,393,593
Bats 2,393,005 2,393,572
Pitjantjatjara 2,393,005 2,393,581
Dargwa 2,393,003 2,393,569
Old Saxon 2,393,003 2,393,574
Winnebago 2,393,003 2,393,573
Old Occitan 2,393,000 2,393,572
Old Turkic 2,392,999 2,393,572
Chuukese 2,392,998 2,393,585
Ge'ez 2,392,998 2,393,601
Mansi 2,392,996 2,393,584
Central Sierra Miwok 2,392,994 2,393,569
Tagal Murut 2,392,994 2,393,566
Mwani 2,392,993 2,393,558
S'gaw Karen 2,392,993 2,393,574
Jarai 2,392,993 2,393,562
Louisiana Creole French 2,392,992 2,393,601
Tlingit 2,392,992 2,393,564
Ternate 2,392,992 2,393,559
Archi 2,392,991 2,393,560
Yakan 2,392,991 2,393,559
Gilbertese 2,392,990 2,393,559
Dongxiang 2,392,989 2,393,554
Pipil 2,392,989 2,393,571
Middle Armenian 2,392,988 2,393,563
Tocharian A 2,392,988 2,393,556
Daur 2,392,988 2,393,556
Montagnais 2,392,987 2,393,563
Dakota 2,392,987 2,393,554
Cimbrian 2,392,987 2,393,583
O'odham 2,392,986 2,393,555
Rhine Franconian 2,392,984 2,393,562
Kaurna 2,392,983 2,393,552
Western Bukidnon Manobo 2,392,983 2,393,549
Alutiiq 2,392,983 2,393,552
Gamilaraay 2,392,983 2,393,552
Dupaningan Agta 2,392,982 2,393,548
Rajasthani 2,392,981 2,393,549
Old Persian 2,392,981 2,393,550
Middle High German 2,392,980 2,393,559
Gallo 2,392,980 2,393,546
Isthmus Zapotec 2,392,980 2,393,549
Kaingang 2,392,980 2,393,544
Karok 2,392,980 2,393,544
Saanich 2,392,979 2,393,545
San Pedro Amuzgos Amuzgo 2,392,979 2,393,548
Rarotongan 2,392,978 2,393,543
Yami 2,392,978 2,393,542
Old Frisian 2,392,978 2,393,548
Yonaguni 2,392,978 2,393,542
Plains Cree 2,392,977 2,393,547
Swabian 2,392,977 2,393,552
Hopi 2,392,977 2,393,564
Miyako 2,392,977 2,393,545
Avestan 2,392,976 2,393,542
Abenaki 2,392,976 2,393,543
Mohawk 2,392,976 2,393,544
Tai Dam 2,392,975 2,393,545
Parthian 2,392,975 2,393,542
Bouyei 2,392,974 2,393,550
Aleut 2,392,974 2,393,541
Maricopa 2,392,974 2,393,541
Chepang 2,392,974 2,393,538
Andi 2,392,973 2,393,537
East Central German 2,392,973 2,393,543
Old Tupi 2,392,973 2,393,537
Kunigami 2,392,972 2,393,537
Tzotzil 2,392,971 2,393,535
Hittite 2,392,971 2,393,536
Mandinka 2,392,971 2,393,533
Iu Mien 2,392,971 2,393,533
Karaim 2,392,970 2,393,540
Phoenician 2,392,970 2,393,532
Ahom 2,392,970 2,393,537
Palauan 2,392,970 2,393,534
Wiradhuri 2,392,969 2,393,539
Ket 2,392,969 2,393,531
Lotud 2,392,969 2,393,535
Osage 2,392,969 2,393,534
Pohnpeian 2,392,969 2,393,530
Kambera 2,392,969 2,393,531
K'iche' 2,392,969 2,393,540
Potawatomi 2,392,968 2,393,541
Cahuilla 2,392,968 2,393,534
Muong 2,392,968 2,393,535
Middle Irish 2,392,968 2,393,533
Timugon Murut 2,392,968 2,393,531
Slovincian 2,392,968 2,393,537
Faliscan 2,392,967 2,393,530
Tigre 2,392,967 2,393,549
Yaeyama 2,392,967 2,393,530
Oroqen 2,392,967 2,393,533
Zuni 2,392,967 2,393,542
Blackfoot 2,392,967 2,393,533
Chagatai 2,392,967 2,393,531
Middle Low German 2,392,966 2,393,530
Purepecha 2,392,965 2,393,530
Khanty 2,392,965 2,393,535
Old Georgian 2,392,965 2,393,533
Koryak 2,392,965 2,393,530
Mycenaean Greek 2,392,965 2,393,538
Warlpiri 2,392,964 2,393,532
Central Nahuatl 2,392,964 2,393,533
Lun Bawang 2,392,964 2,393,527
Yoron 2,392,963 2,393,529
Uab Meto 2,392,962 2,393,529
Udihe 2,392,962 2,393,531
Middle Dutch 2,392,961 2,393,530
Nama 2,392,957 2,393,518
Dena'ina 2,392,954 2,393,529
BabelNet WordNet 3.0 Wikipedia Wikidata OmegaWiki Wikipedia Redirections Wiktionary GeoNames WordNet Translations Wikipedia Translations Wikidata Alias
English 75,518 418,806 6,319,523 13,212,899 46,006 8,881,121 503,322 163,362 0 0 3,466,579
Cebuano 511,762 0 5,348,591 4,895,715 1,012 3,407,863 788 354 0 0 74,212
French 85,875 77,714 2,285,661 8,007,893 29,160 1,510,715 45,001 56,918 101,776 201,116 1,200,432
